
9" Cutting Disc Tools Diamond Saw Blade for Stone Edge Sintered Continuous Rim Blades
Jiangxi Linxing Diamond Tools Co., Ltd.- Blade Type:Continuous Boundary
- Manufacturing Process:Sintered
- Application:Stone
- Advantage:Durable
- Type:Wet,Dry Cutting
- Transport Package:The Inner Package Is Packaged with Transparent PLA
Base Info
- Model NO.:Sintered Continuous Rim Blades
- Specification:9 inch
- Trademark:Linsing
- Origin:Shangrao, China
- Production Capacity:500PCS,Day
Description
Basic Info.
Model NO. Sintered Continuous Rim Blades Specification 9 inch Trademark Linsing Origin Shangrao, China Production Capacity 500PCS/DayProduct Description
Diamond continous saw bladeProduct features:
1. Fast cutting, long life, high universality
2. High cutting efficiency and no chipping.
3. This product is widely used for cutting and nondestructive grooving on marble, granite, ceramic tile, concrete, decorative material, used on manual cutting machines.
4. Suitable for dry/wet cutting.
Diameter(mm) | Segment Dimension(mm) | Born/mm |
---|---|---|
105 | 1.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
110 | 1.8×9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
115 | 1.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
125 | 1.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
150 | 1.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
180 | 1.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
200 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
230 | 2.0×9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
250 | 2.4×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
300 | 2.2×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
350 | 2.6×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
400 | 2.8×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |








